区分 | 合計 | 支援資金別 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学支援資金 | 附属病院支援資金 | わかあゆ育成資金 | 研究等支援資金 | |||||||
金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | |
個人 | 2,650,000 | 23 | 1,400,000 | 13 | 1,190,000 | 8 | 0 | 0 | 60,000 | 2 |
法人?団体 | 205,000 | 2 | 5,000 | 1 | 200,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1,077,837 | 29 | 1,077,837 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年度合計 | 3,932,837 | 54 | 2,482,837 | 43 | 1,390,000 | 9 | 0 | 0 | 60,000 | 2 |
累計(2017年度~) | 351,185,945 | 1,296 | 225,833,355 | 774 | 110,185,150 | 293 | 13,954,840 | 213 | 1,212,600 | 16 |
※附属病院支援資金の一部は大学運営資金に組み入れさせていただきます。
※本表には、新型コロナ感染症対策へのご寄附(2020.06~2020.08.31)の額も含まれています。当寄附への受入状況はこちらをご覧ください。