区分 | 合計 | 支援資金別 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学支援資金 | 附属病院支援資金 | わかあゆ育成資金 | 研究等支援資金 | |||||||
金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | |
個人 | 650,500 | 10 | 10,000 | 1 | 420,500 | 5 | 110,000 | 2 | 110,000 | 2 |
法人?団体 | 200,000 | 2 | 0 | 0 | 200,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 375,238 | 5 | 375,238 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年度合計 | 1,225,738 | 17 | 385,238 | 6 | 620,500 | 7 | 110,000 | 2 | 110,000 | 2 |
累計(2017年度~) | 363,879,531 | 1,352 | 235,654,941 | 807 | 112,705,150 | 306 | 14,165,840 | 219 | 1,353,600 | 20 |
※附属病院支援資金の一部は大学運営資金に組み入れさせていただきます。
※本表には、新型コロナ感染症対策へのご寄附(2020.06~2020.08.31)の額も含まれています。当寄附への受入状況はこちらをご覧ください。
![]() |
![]() |