区分 | 合計 | 支援資金別 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学支援資金 | 附属病院支援資金 | わかあゆ育成資金 | 研究等支援資金 | |||||||
金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | |
個人 | 4,331,000 | 42 | 1,581,000 | 24 | 2,530,000 | 13 | 130,000 | 2 | 90,000 | 3 |
法人?団体 | 375,000 | 3 | 175,000 | 2 | 200,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1,082,137 | 32 | 1,082,137 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年度合計 | 5,788,137 | 77 | 2,838,137 | 58 | 2,730,000 | 14 | 130,000 | 2 | 90,000 | 3 |
累計(2017年度~) | 353,041,245 | 1,319 | 226,188,655 | 789 | 111,525,150 | 298 | 14,084,840 | 215 | 1,242,600 | 17 |
※附属病院支援資金の一部は大学運営資金に組み入れさせていただきます。
※本表には、新型コロナ感染症対策へのご寄附(2020.06~2020.08.31)の額も含まれています。当寄附への受入状況はこちらをご覧ください。
![]() |
![]() |